|
קהל:
רייטינג טלוויזיה ישראלית
| # | תוכנית | ערוץ | שעה | משך | % צפייה | אלפי משקים | נתח ב-% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | כוכב נולד 8 - רביעי | קשת | 21:18 | 01:39 | 25.5 | 396 | 38.6 |
| 2 | חדשות 2 | חב' החדשות2 | 20:18 | 00:42 | 18.1 | 280 | 30.0 |
| 3 | נדבר על זה בבית - עם עמנואל רו... | קשת | 23:13 | 00:29 | 14.0 | 217 | 28.1 |
| 4 | חדשות 2 - תכנית חיסכון | חב' החדשות2 | 19:28 | 00:28 | 10.6 | 164 | 21.1 |
| 5 | שש עם עודד בן-עמי | חב' החדשות2 | 18:19 | 00:31 | 9.3 | 145 | 21.1 |
| 6 | מה קורה | קשת | 18:50 | 00:31 | 8.9 | 137 | 19.9 |
| 7 | חמש בערב עם רפי רשף | ערוץ 10 | 17:15 | 00:40 | 7.4 | 114 | 16.5 |
| 8 | יום חדש | קשת | 07:08 | 01:38 | 6.7 | 104 | 32.7 |
| 9 | ארץ בראשית - מאחורי הקלעים | קשת | 00:13 | 00:33 | 6.2 | 96 | 21.0 |
| 10 | חדשות 10 | ערוץ 10 | 19:58 | 01:01 | 6.0 | 92 | 10.2 |
| 11 | מהדורה ראשונה | חב' החדשות2 | 16:59 | 00:20 | 5.9 | 92 | 13.4 |
| 12 | עושים סדר (חינוכית) | חינוכית ב - 2 | 17:30 | 00:23 | 5.9 | 91 | 13.2 |
| 13 | יופי של יום - מדריך הטיפים היו... | קשת | 09:10 | 00:57 | 5.6 | 87 | 24.0 |
| 14 | זירת הפשע - ניו יורק | רשות השידור | 22:45 | 00:42 | 5.5 | 86 | 9.7 |
| 15 | המקור - עונה 3 | ערוץ 10 | 20:58 | 00:46 | 5.2 | 81 | 8.0 |
| 16 | אפוקליפסה:מלחמת העולם השניה ש.... | רשות השידור | 21:34 | 00:53 | 4.8 | 75 | 7.1 |
| 17 | היום שהיה | ערוץ 10 | 22:51 | 00:20 | 4.8 | 74 | 8.1 |
| 18 | יום חדש - מותחים שרירים | קשת | 06:29 | 00:38 | 4.6 | 72 | 29.1 |
| 19 | לילה כלכלי | ערוץ 10 | 23:16 | 00:22 | 4.6 | 71 | 9.3 |
| 20 | ערב טוב עם גיא פינס | ערוץ 10 | 22:00 | 00:44 | 4.6 | 71 | 6.8 |
* השימוש בנתונים הוא על אחריות המשתמש בלבד. נתוני השינוי באחוזים וכן הגרפים מתייחסים ל- 20 התוכניות המובילות יומית בלבד, שאר הנתונים באדיבות הוועדה הישראלית למדרוג, בהפקת חברת TNS טלגאל.
