|
קהל:
רייטינג טלוויזיה ישראלית
| # | תוכנית | ערוץ | שעה | משך | % צפייה | אלפי משקים | נתח ב-% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | דה ווייס - אודישנים רביעי | רשת | 21:18 | 00:59 | 39.0 | 665 | 50.7 |
| 2 | מצב האומה עונה 4 | רשת | 22:33 | 00:22 | 25.6 | 437 | 37.6 |
| 3 | חדשות 2 | חב' החדשות2 | 20:15 | 00:46 | 25.6 | 437 | 36.0 |
| 4 | חדשות 2 - תכנית חיסכון | חב' החדשות2 | 19:34 | 00:20 | 13.6 | 232 | 21.7 |
| 5 | חדשות 10 | ערוץ 10 | 19:57 | 01:04 | 12.3 | 210 | 17.6 |
| 6 | שש עם עודד בן-עמי | חב' החדשות2 | 17:58 | 00:51 | 10.8 | 185 | 19.9 |
| 7 | דה ווייס - לפני הקול | רשת | 18:50 | 00:26 | 9.8 | 168 | 16.6 |
| 8 | ערב טוב עם גיא פינס | ערוץ 10 | 19:21 | 00:36 | 9.4 | 160 | 15.1 |
| 9 | לילה כלכלי | ערוץ 10 | 23:31 | 00:26 | 9.3 | 158 | 20.2 |
| 10 | פנים אמיתיות עונה 2 | ערוץ 10 | 21:01 | 00:37 | 9.0 | 153 | 11.7 |
| 11 | מהדורה ראשונה | חב' החדשות2 | 16:59 | 00:28 | 8.3 | 142 | 17.2 |
| 12 | ללא עקבות ש.ח | רשת | 23:31 | 00:42 | 7.8 | 133 | 18.9 |
| 13 | חמש בערב עם רפי רשף | ערוץ 10 | 17:17 | 00:36 | 7.7 | 132 | 15.3 |
| 14 | עושים סדר (חינוכית) | חינוכית ב - 2 | 17:30 | 00:25 | 7.7 | 132 | 15.1 |
| 15 | היום שהיה | ערוץ 10 | 22:58 | 00:33 | 7.5 | 128 | 13.3 |
| 16 | צינור לילה | ערוץ 10 | 00:07 | 00:20 | 7.1 | 122 | 20.5 |
| 17 | לונדון את קירשנבאום | ערוץ 10 | 17:57 | 01:05 | 7.0 | 119 | 12.7 |
| 18 | העולם הבוקר | רשת | 07:09 | 01:50 | 6.9 | 117 | 33.6 |
| 19 | לחיות טוב | רשת | 09:04 | 01:56 | 5.4 | 92 | 26.3 |
| 20 | העולם הבוקר - רגע לפני | רשת | 06:43 | 00:27 | 4.9 | 84 | 27.7 |
* השימוש בנתונים הוא על אחריות המשתמש בלבד. נתוני השינוי באחוזים וכן הגרפים מתייחסים ל- 20 התוכניות המובילות יומית בלבד, שאר הנתונים באדיבות הוועדה הישראלית למדרוג, בהפקת חברת TNS טלגאל.
