|   קהל:

רייטינג טלוויזיה ישראלית

הורד מה- App Store
הורד אפליקציה למכשירי Nokia
הוסף/י ל- Google
# תוכנית ערוץ שעה משך % צפייה אלפי משקים נתח ב-%
1היום - המהדורה המרכזיתערוץ 920:0001:003.0 +3%53 +4%4.6 +5%
2החדשות פלוס-מבזקערוץ 917:0000:342.0 +11%35 +9%4.8 +9%
3היום ערוץ 9ערוץ 917:1202:261.5 +7%27 +8%3.3 +3%
4עקבותערוץ 921:3100:461.0 -38%19 -32%1.6 -30%
5עקבות ש.חערוץ 903:4202:080.7 +133%12 +140%2.3 +156%
6DW - Tomorrow Today ש.חערוץ 910:1800:300.6103.3
7שלדים בארון ערוץ 9 ש.חערוץ 911:1800:310.5 +25%8 +14%2.6 +13%
8יחידה לחקירות מיוחדות ש.חערוץ 902:0001:380.3 +200%6 +500%1.6 +433%
9מגדת עתידות תעודה ש.חערוץ 914:3000:590.3 -25%6 -14%1.3
10להבין ולסלוח ש.חערוץ 905:1500:540.3 +50%5 +25%2.3 +44%
11עוזרת בית ש.חערוץ 903:1400:560.3 -25%5 -38%1.2 -37%
12העיוורת ש.חערוץ 912:3403:040.3 -25%5 -38%1.0 -33%
13היום ערוץ 9 ש.חערוץ 906:3002:240.23 -25%1.0 -17%
14DW - Global 3000 ש.חערוץ 901:1000:280.0 -100%0 -100%0.1 -94%
15אהבה ושטויות אחרות ש.חערוץ 905:4100:490.000.1
16סלע המחלוקת ש.חערוץ 904:2200:260.0 -100%0 -100%0.0 -100%
* השימוש בנתונים הוא על אחריות המשתמש בלבד. נתוני השינוי באחוזים וכן הגרפים מתייחסים ל- 20 התוכניות המובילות יומית בלבד, שאר הנתונים באדיבות הוועדה הישראלית למדרוג, בהפקת חברת TNS טלגאל.